Eigenaar/ontwikkelaar | Gemeente Amsterdam, RVE Sport & Bos |
Ontwikkeld in | 2002 |
Laatste update | 2012 |
BO
SBO
BO: Groep 1/2 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8
N.v.t.
Uitkomstmaten |
Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal) Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal) Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal) Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal) Anders, sportparticipatie en zwemdiplomabezit |
Manier van informatie vergaren | Observatie Anders: interviews |
Meetfrequentie | Voor thema Motoriek is het doel om jaarlijks te meten vanaf groep 3. De docent staat vrij om zelf keuze te maken of andere leerlingen ook gescreend worden. |
Kwaliteitstoetsing | |
Validiteit | Ja wat betreft sport: https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?jump-in-development-and-evaluation-of-an-intervention-to-promote-sports-participation-and-physical-activity-in-children&kb_id=12491 |
Betrouwbaarheid | Ja wat betreft sport: https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?jump-in-development-and-evaluation-of-an-intervention-to-promote-sports-participation-and-physical-activity-in-children&kb_id=12491 |
Generaliseerbaarheid | Ja wat betreft sport: https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?jump-in-development-and-evaluation-of-an-intervention-to-promote-sports-participation-and-physical-activity-in-children&kb_id=12491 |
Norm of referentiewaarden beschikbaar | Ja voor de 4 S-en test (zie 4 S-en test) |
Soort registratiesysteem | Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten) |
Registratiewijze | Digitaal |
Schriftelijk | [registratie-schriftelijk] |
Digitaal | [registratie-digitaal] |
Anders | [registratie-anders] |
Opvragen/inzien van gegevens | privé: afhankelijk van taak en rol in project zijn gebruikersrechten gedefineerd. Gymdocent heeft toegang tot individueel niveau. Verder maken zogenaamde sportmakelaars gebruik van informatie op schoolniveau. Denk aan % zwemdiplomabezet en % lid sportclub op schoolniveau voor gebiedsplannen. |
Prive: alleen beschikbaar voor: | [opvragen-prive] |
Open voor iedereen | [opvragen-open] |
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn | Individueel Klas School Gemeente |
Taal | Nederlands |
Tijdsduur afname per klas | 3 of meer lessen bewegingsonderwijs Het afnemen van de vier ss-test is afhankelijk van de testsituatie maar in veel gevallen is men ongeveer 5-6 minuten per leerling bezig. De interviews worden meestal klasikaal georganiseerd en gemiddeld een klas per 45 minuten. (Groep 3 eerder een uur en bovenbouw wat sneller). Rond de 2 minuten per leerling dus. |
Aanschafkosten | Gemeente Amsterdam betaalt voor de Amsterdamse Jump-in-scholen. Op dit moment is er geen intentie om systeem buiten Amsterdam aan te bieden. De kosten zijn dus niet bepaald. |
Kwalificatie vereist | Ja dit is niet gedefinieerd maar in principe wel gehanteerd gezien het gekoppeld is aan de functie. Namelijk een gekwalificeerde vakleerkracht. |
Benodigheden (materiaal en ruimte) | Zie materiaal 4 S-en test. Voor de interviews niks nodig. |
Randvoorwaarden | N.v.t. |
Handleiding/protocol | Ja, deze zijn per thema beschikbaar. Deze handleidingen staan niet openbaar en zijn gekoppeld aan de functie van het project. Wel is de intentie om deze dit jaar (na redigeren) op de website te plaatsen. |
Scoreformulier | Ja, zie 4 s'en test |
Ondersteuning |
Helpdesk: Arnold Brinkman, zie website: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/blijven-wij-gezond/jij-school/contact-jumpin/ Cursus: Anders: Jump-in scan en Jump-in toolkit: zie website: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/blijven-wij-gezond/jij-school/jump-toolkit/ De toolkit specifiek voor motoriek: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/blijven-wij-gezond/jij-school/jump-toolkit/motorische/ |
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode | Nee |
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO | Nee |
Bronnen | Onbekend |
Downloads | |
Opmerkingen | Onbekend |